Artikelomschrijving
Waarom kiezen voor Pavo SportsFit?
Pavo SportsFit is de olierijke sportmuesli voor paarden en pony’s die op midden tot zwaar niveau presteren. De combinatie van gepofte granen en lijnzaadolie levert zowel snelle als langzame energie, waardoor je paard kracht en uithoudingsvermogen behoudt, zonder overprikkeld te raken. Hoogwaardige eiwitten, essentiële aminozuren, magnesium en natuurlijke vitamine E ondersteunen sterke, soepele spieren. CellProtect-antioxidanten, biergist en omega 3-vetzuren uit lijnzaad dragen bij aan een gezonde weerstand, optimale darmflora en een glanzende vacht.
Wanneer kiezen voor Pavo SportsFit?
Pavo SportsFit is geschikt voor sportpaarden en -pony's in alle disciplines. Speciaal geschikt wanneer ze extra energie nodig hebben en snel (te) heet worden. Pavo adviseert Pavo SportsFit voor paarden die gemiddelde tot zware arbeid verrichten.
Hoe moet je Pavo SportsFit toedienen?
Dagelijks advies:
Gemiddelde arbeid: 330 gram per 100 kg lichaamsgewicht
Zware arbeid: 450 gram per 100 kg lichaamsgewicht
De hoeveelheid kan aangepast worden aan de ruwvoerkwaliteit, weidegang en arbeid.
Wat zit er in Pavo Sportsfit?
Samenstelling:
Luzerne, Haver, Tarwegries, Speltdoppen, Gerst (gepoft), Maïs (gepoft), Sojaschroot (getoast), Rietmelasse, Sojabonen vlokken, Tarwe, Zonnebloemzaadschroot, Sojaolie, Gerst, Lijnzaad, Maïs (GMO), Calciumcarbonaat, Erwtenvlokken, Natriumchloride (zout), Magnesiumoxide, Tarwezemelen, Chicoreipulp, Biergist, Lijnzaadolie, CellProtect
Macronutriënten:
| Calcium | 0,7 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| Kalium | 1,1 % |
| Magnesium | 0,65 % |
| Natrium | 0,65 % |
| Ruw eiwit | 14 % |
| Ruw vet | 6,5 % |
| Ruwe as | 7 % |
| Ruwe celstof | 14 % |
| Suiker | 5 % |
| Zetmeel | 23 % |
| Lysine | 6 g |
| Methionine | 2,1 g |
| Threonine | 4,9 g |
| Omega 3 | 7,3 g |
| Omega 6 | 26,6 g |
| Energie (DE) | 11,4 MJ/kg |
| Energie (EWpa) | 0,91 EWpa |
Micronutriënt (vitamines):
| Biotine B8 | 530 mcg |
| Foliumzuur B11 | 8 mg |
| Niacinamide | 30 mg |
| Panthotheenzuur B5 | 21 mg |
| Vitamine A | 15.150 IE |
| Vitamine B1 | 38 mg |
| Vitamine B2 | 15 mg |
| Vitamine B6 | 10 mg |
| Vitamine D3 | 2.525 IE |
| Vitamine E | 56 IE |
| Vitamine E | 70 mg |
| Vitamine E equiv. | 231 IE |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
Micronutriënt (sporenelementen):
| IJzer (3b103) | 102 mg | Anorganisch |
| IJzer (3b107) | 18 mg | Organisch |
| Jodium (3b202) | 1 mg | Anorganisch |
| Koper (3b405) | 56 mg | Anorganisch |
| Koper (3b407) | 9 mg | Organisch |
| Mangaan (3b503) | 142 mg | Anorganisch |
| Mangaan (3b505) | 23 mg | Organisch |
| Selenium (3b801) | 0,61 mg | Anorganisch |
| Selenium (3b811) | 0,19 mg | Organisch |
| Zink (3b605) | 221 mg | Anorganisch |
| Zink (3b612) | 39 mg | Organisch |











