Artikelomschrijving
Waarom kiezen voor Pavo Podo Lac Pellets?
Pavo Podo Lac Pellets ondersteunt de gezonde ontwikkeling van botten en gewrichten bij het ongeboren veulen. De merriebrok levert extra koper, zink, mangaan, eiwit, vet en vitamine E, die in merriemelk vaak te weinig aanwezig zijn. Zo kan het veulen een goede start maken en bouwt het een voorraad aan belangrijke voedingsstoffen op via de navelstreng. Omdat ruwvoer over het algemeen lage energie- en eiwitwaardes heeft, welke belangrijk zijn tijdens de dracht en lactatie, bevat Pavo Podo Lac Pellets een hoog eiwit- en vetgehalte. Het product maakt deel uit van het bewezen Podo®Concept, houdt de merrie in optimale conditie en ondersteunt de melkgift.
Waneer kiezen voor Pavo Podo Lac Pellets?
Pavo Podo Lac Pellets is geschikt om te geven aan drachtige merries vanaf de 9e maand en tijdens de zoogperiode. Het houdt de merrie in optimale conditie en ondersteunt de melkgift.
Hoe moet je Pavo Podo Lac Pellets toedienen?
- Gemiddeld advies in 9de t/m de 11de maand van de dracht: 420 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
- Gemiddeld advies in 1e t/m de 4de lactatiemaand: 650 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
- Gemiddeld advies in 5e t/m de 6de lactatiemaand: 350 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. In deze periode langzaam afbouwen.
Wat zit er in Pavo Podo Lac Pellets?
Samenstelling:
Tarwegries, Gerst, Haver, Sojaschroot (getoast), Zonnebloemzaadschroot, Rietmelasse, Luzerne, Sojaolie, Lijnzaad, Calciumcarbonaat, Natriumchloride (zout), Magnesiumoxide, Biergist, CellProtect
Macronutriënten:
| Component | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie (DE) | 11 MJ/kg |
| Energie (EWpa) | 0.88 EWpa |
| Calcium | 1.2 % |
| Fosfor | 0.55 % |
| Kalium | 1.25 % |
| Magnesium | 0.5 % |
| Natrium | 0.4 % |
| Lysine | 7.7 g |
| Methionine | 2.9 g |
| Ruw eiwit | 18 % |
| Ruw vet | 4.5 % |
| Ruwe as | 8.5 % |
| Ruwe celstof | 8.5 % |
| Suiker | 8 % |
| Zetmeel | 22 % |
Micronutriënten (vitamines):
| Vitamine | Hoeveelheid |
|---|---|
| Biotine B8 | 578 mcg |
| Foliumzuur B11 | 9 mg |
| Niacinamide | 33 mg |
| Panthotheenzuur B5 | 23 mg |
| Vitamine A | 16.500 IE |
| Vitamine B1 | 41 mg |
| Vitamine B2 | 17 mg |
| Vitamine B6 | 11 mg |
| Vitamine D3 | 2.750 IE |
| Vitamine E | 361 IE |
| Vitamine K3 | 4 mg |
Micronutriënten (sporenelementen):
| Element | Hoeveelheid | Verbinding |
|---|---|---|
| IJzer (3b103) | 112 mg | Anorganisch |
| IJzer (3b107) | 20 mg | Organisch |
| Jodium (3b202) | 1,1 mg | Anorganisch |
| Koper (3b405) | 61 mg | Anorganisch |
| Koper (3b407) | 11 mg | Organisch |
| Mangaan (3b503) | 154 mg | Anorganisch |
| Mangaan (3b505) | 27 mg | Organisch |
| Selenium (3b801) | 0,7 mg | Anorganisch |
| Selenium (3b811) | 0,2 mg | Organisch |
| Zink (3b605) | 243 mg | Anorganisch |
| Zink (3b612) | 43 mg | Organisch |









