Artikelomschrijving
Waarom kiezen voor Pavo AllSports?
Pavo AllSports is de ideale allround sportbrok voor paarden en pony’s die op midden tot zwaar niveau presteren. De combinatie van zetmeel voor snelle energie en vezels en oliën voor uithoudingsvermogen zorgt voor een energie paard, zonder dat deze te heet wordt. Met hoogwaardige eiwitten, essentiële aminozuren, magnesium en natuurlijke vitamine E ondersteunt het sterke en soepele spieren. Lijnzaad, prebiotica (biergist) en antioxidanten dragen bij aan een gezonde darmflora, een sterk immuunsysteem en een prachtige glans.
Wanneer kiezen voor Pavo AllSports?
Pavo AllSports is geschikt voor sportpaarden en -pony's in alle disciplines. Speciaal geschikt wanneer ze extra energie nodig hebben en snel (te) heet worden. Pavo adviseert Pavo Allsports voor paarden die gemiddelde tot zware arbeid verrichten.
Hoe moet je Pavo AllSPorts toedienen?
Dagelijks advies:
Gemiddelde arbeid: 330 gram per 100 kg lichaamsgewicht
Zware arbeid: 450 gram per 100 kg lichaamsgewicht
De hoeveelheid kan aangepast worden aan de ruwvoerkwaliteit, weidegang en arbeid.
Wat zit er in Pavo AllSports?
Samenstelling:
Gerst, Luzerne, Tarwegries, Haver, Rietmelasse, Zonnebloemzaadschroot, Lijnzaad, Sojaolie, Natriumchloride (zout), Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Monocalciumfosfaat, Biergist, CellProtect
Macronutriënten:
| Calcium | 0,9 % |
| Fosfor | 0,45 % |
| Kalium | 1,3 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Natrium | 0,65 % |
| Ruw eiwit | 13,5 % |
| Ruw vet | 7 % |
| Ruwe as | 8,5 % |
| Ruwe celstof | 12 % |
| Suiker | 7 % |
| Zetmeel | 22 % |
| Omega 3 | 13,8 g |
| Omega 6 | 24,5 g |
| Energie (DE) | 11,4 MJ/kg |
| Energie (EWpa) | 0,91 EWpa |
Micronutriënt (vitamines):
| Biotine B8 | 525 mcg |
| Foliumzuur B11 | 8 mg |
| Niacinamide | 30 mg |
| Panthotheenzuur B5 | 20 mg |
| Vitamine A | 15.150 IE |
| Vitamine B1 | 38 mg |
| Vitamine B2 | 15 mg |
| Vitamine B6 | 10 mg |
| Vitamine D3 | 2.525 IE |
| Vitamine E | 56 IE |
| Vitamine E | 70 mg |
| Vitamine E equiv. | 230 IE |
| Vitamine K3 | 3,5 mg |
Micronutriënt (sporenelementen):
| IJzer (3b103) | 102 mg | Anorganisch |
| IJzer (3b107) | 18 mg | Organisch |
| Jodium (3b202) | 1 mg | Anorganisch |
| Koper (3b405) | 55,25 mg | Anorganisch |
| Koper (3b407) | 9,75 mg | Organisch |
| Mangaan (3b503) | 140,25 mg | Anorganisch |
| Mangaan (3b505) | 24,75 mg | Organisch |
| Selenium (3b801) | 0,6 mg | Anorganisch |
| Selenium (3b811) | 0,2 mg | Organisch |
| Zink (3b605) | 221 mg | Anorganisch |
| Zink (3b612) | 39 mg | Organisch |













